歴代会長・副会長
(公社)日本地すべり学会歴代会長・副会長
2020年6月19日
*就任月日は、総会日によって多少ずれます。
1.歴代会長
在 職 期 間 | 氏名 | 所属 | |
設立時 | 昭和 39 年 3 月~昭和 40 年 3 月 | 村上 永一 | 建設省土木研究所 |
初代 | 昭和 40 年 4 月~昭和 53 年 3 月 | 佐々 憲三 | 大阪工業大学 |
2代 | 昭和 53 年 4 月~昭和 59 年 3 月 | 谷口 敏雄 | 日本工営株式会社 |
3代 | 昭和 59 年 4 月~昭和 63 年 3 月 | 山口 真一 | 成蹊大学 |
4代 | 昭和 63 年 4 月~平成 4 年 3 月 | 渡 正亮 | 日本工営株式会社 |
5代 | 平成 4 年 4 月~平成 6 年 3 月 | 栃木 省二 | 広島大学 |
6代 | 平成 6 年 4 月~平成 8 年 3 月 | 中村 三郎 | 防衛大学校 |
7代 | 平成 8 年 4 月~平成 10 年 3 月 | 藤田 壽雄 | 砂防・地すべり技術センター |
8代 | 平成 10 年 4 月~平成 12 年 3 月 | 古谷 尊彦 | 千葉大学 |
9代 | 平成 12 年 4 月~平成 14 年 3 月 | 中村 浩之 | 東京農工大学 |
10代 | 平成 14 年 4 月~平成 16 年 3 月 | 佐々 恭二 | 京都大学 |
11代 | 平成 16 年 4 月~平成 18 年 3 月 | 山岸 宏光 | 新潟大学 |
12代 | 平成 18 年 4 月~平成 20 年 3 月 | 丸井 英明 | 新潟大学 |
13代 | 平成 20 年 4 月~平成 22 年 3 月 | 丸井 英明 | 新潟大学 |
14代 | 平成 22 年 4 月~平成 24 年 4 月 | 鵜飼 恵三 | 群馬大学 |
15代 | 平成 24 年 5 月~平成 26 年 6 月 | 檜垣 大助 | 弘前大学 |
16代 | 平成 26 年 6 月~平成 28 年 6 月 | 土屋 智 | 静岡大学 |
17代 | 平成 28 年 6 月~平成 30 年 6 月 | 落合 博貴 | 日本森林技術協会 |
18代 | 2018年6月~2020年6月 | 八木 浩司 | 山形大学 |
19代 | 2020年6月~2022年6月 | 平松 晋也 | 信州大学 | 20代 | 2022年6月~2024年6月 | 笹原 克夫 | 高知大学 | 21代 | 2024年6月~現在 | 浅野 志穂 | 森林総合研究所 |
2.歴代副会長
在 職 期 間 | 氏名 | 所属 | |
初代 | 昭和 40 年 4 月~昭和 44 年 3 月 | 荻原 貞夫 | 東京大学 |
村上 永一 | 土木研究所 | ||
昭和 44 年 4 月~昭和 53 年 3 月 | 福岡 正巳 | 東京大学 | |
谷口 敏雄 | 大阪工大 | ||
山口 眞一 | 成蹊大学 | ||
2代 | 昭和 53 年 4 月~昭和 59 年 3 月 | 福岡 正巳 | 東京大学 |
渡 正亮 | 土木研究所 | ||
3代 | 昭和 59 年 4 月~昭和 61 年 3 月 | 福岡 正巳 | 東京大学 |
渡 正亮 | 日本工営株式会社 | ||
昭和 61 年 4 月~昭和 63 年 3 月 | 福岡 正巳 | 東京大学 | |
渡 正亮 | 日本工営株式会社 | ||
栃木 省二 | 広島大学 | ||
4代 | 昭和 63 年 4 月~平成 4 年 3 月 | 中村 三郎 | 防衛大学 |
5代 | 平成 4 年 4 月~平成 6 年 3 月 | 中村 三郎 | 防衛大学 |
6代 | 平成 6 年 4 月~平成 8 年 3 月 | 藤田 壽雄 | 砂防・地すべり技術センター |
古谷 尊彦 | 千葉大学 | ||
7代 | 平成 8 年 4 月~平成 10 年 3 月 | 古谷 尊彦 | 千葉大学 |
8代 | 平成 10 年 4 月~平成 12 年 3 月 | 中村 浩之 | 東京農工大学 |
9代 | 平成 12 年 4 月~平成 14 年 3 月 | 佐々 恭二 | 京都大学 |
山岸 宏光 | 新潟大学 | ||
10代 | 平成 14 年 4 月~平成 16 年 3 月 | 山岸 宏光 | 新潟大学 |
吉松 弘行 | 砂防・地すべり技術センター | ||
11代 | 平成 16 年 4 月~平成 18 年 3 月 | 吉松 弘行 | 砂防・地すべり技術センター |
丸井 英明 | 新潟大学 | ||
12代 | 平成 18 年 4 月~平成 20 年 3 月 | 落合 博貴 | 森林総合研究所 |
広嶼 孝也 | 日本工営株式会社 | ||
13代 | 平成 20 年 4 月~平成 22 年 3 月 | 吉松 弘行 | 川崎地質株式会社 |
綱木 亮介 | 砂防・地すべり技術センター | ||
14代 | 平成 22 年 4 月~平成 24 年 5 月 | 檜垣 大助 | 弘前大学 |
綱木 亮介 | 砂防・地すべり技術センター | ||
15代 | 平成 24 年 5 月~平成 26 年 6 | 落合 博貴 | 森林総合研究所 |
新屋 浩明 | 日本工営株式会社 | ||
16代 | 平成 26 年 6 月~平成 28 年 6 月 | 落合 博貴 | 森林総合研究所 |
後藤 聡 | 山梨大学 | ||
17代 | 平成 28 年 6 月~平成 30 年 6 月 | 榎田 充哉 | 国土防災技術株式会社 |
奥山 武彦 | 山形大学 | ||
18代 | 2018年6月~2020年6月 | 榎田 充哉 | 国土防災技術株式会社 |
櫻井 正明 | 株式会社山地防災研究所 | ||
19代 | 2020年6月~2022年6月 | 榎田 充哉 | 国土防災技術株式会社 |
中里 裕臣 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | ||
20代 | 2022年6月~2024年6月 | 榎田 充哉 | 国土防災技術株式会社 |
浅野 志穂 | 森林総合研究所 | ||
21代 | 2024年6月~現在 | 飯沼 達夫 | 日本工営株式会社 |
石丸 聡 | 北海道立総合研究機構 |
以上