■2015年 ネパールゴルカ地震
2018.5.14 | 2015年ネパールゴルカ地震地すべり分布データ(シェープファイルおよびKML形式) Landslides triggered by the 2015 Gorkha earthquake (GIS shapefile and KML files) 弘前大学鄒青穎先生提供-Tsou, C.-Y., Higaki, D., Chigira, M., Yagi, H., Dangol, V., Amatya, S.C., Hayashi, K., Kato, H., 2018, Topographic characteristics of landslides triggered by the 2015 Gorkha earthquake, Nepal. Journal of Nepal Geological Society, Vol. 55 (Sp. Issue), pp. 69-75. |
---|---|
2015.5~ | 2015年ネパールゴルカ地震災害合同緊急調査団報告(ビデオ映像) |
2015.5~ | ビデオ映像(ナレーション原稿) |
2011.3~ | 3月11日以降に発生した東北地方太平洋沖地震等について、当学会員により寄せられた情報を掲載 |
---|
2010.8.19-20 | 2010年7月16日、広島県庄原市で発生した土砂災害の四学会(地すべり、土木、地盤工学、砂防)合同調査概要速報 (社)日本地すべり学会参加メンバー: 福岡浩(京都大学防災研究所)、向井信之・星野由典(建設技術研究所)、池田学(エイト日本技術開発) |
---|---|
2008.7.28 | 2008岩手・宮城内陸地震による斜面災害の空中写真判読図 八木ほか2008 Ver.12 |
現地踏査実施日 2008.7.6 |
平成20年岩手・宮城内陸地震 荒砥沢ダム上流地すべりに関する現地踏査報告 (社)日本地すべり学会岩手・宮城内陸地震緊急調査団団長 桧垣大助(弘前大学) |
4学会合同調査団速報会における(社)日本地すべり学会の報告(概要) (社)日本地すべり学会 宮城豊彦(東北学院大学) |
|
平成20年岩手・宮城内陸地震 荒砥沢ダム上流地すべり調査報告資料 (社)日本地すべり学会岩手・宮城内陸地震緊急調査団団長 桧垣大助(弘前大学) |
|
2008 年5 月に四川省汶川で発生した大地震報告鵜飼恵三(群馬大学),蔡飛(群馬大学),山田正雄(国土防災技術) | |
2008.6.12-15 | 中国四川大地震による斜面災害の調査(京都大学防災研究所 汪 発武先生からのレポート) |
2007年新潟県中越沖地震 調査速報 その1 その2 その3(社)日本地すべり学会岩手・宮城内陸地震緊急調査団団長 桧垣大助(弘前大学) |