地すべり学会誌では、2003年より特に若い技術者を対象とした「講座」を企画し、掲載してきました。
タイトル | 執筆者(敬称略)/所属先 | キーワード | |
---|---|---|---|
第1回 | 1 講座を始めるにあたって | 講座委員会委員長 鵜飼恵三/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり,斜面安定 |
第2回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.1 弾塑性FEMの考え方(前編) |
鵜飼恵三/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり,弾塑性,基礎理論 |
第3回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.1 弾塑性FEMの考え方(後編) |
鵜飼恵三/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり,弾塑性,基礎理論 |
第4回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.2 せん断強度低減法(SSRM)による全体安全率の計算 |
若井明彦/群馬大学工学部 蔡飛/群馬大学工学部 |
有限要素法,地すべり,弾塑性,基礎理論 |
第5回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.3 降雨・地下水浸透の解析 |
西田憲司/大林組技術研究所 蒋景彩/徳島大学工学部 山上拓男/徳島大学工学部 |
有限要素法,地すべり,浸透,降雨,基礎理論 |
第6回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.4 FEMによる地すべり対策工の効果判定 |
蔡飛/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり対策工,弾塑性,3次元解析 |
第7回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.5 地震時安定問題 |
若井明彦/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり,弾塑性,地震時応答,動的 |
第8回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.6 地盤パラメータの設定 |
山崎孝成/国土防災技術株式会社 山田正雄/国土防災技術株式会社 |
地すべり,変形係数,ポアソン比,ピーク強度,残留強度 |
第9回 | 2 FEMによる地すべり解析の基礎理論 2.7 クリープ現象の数理モデル |
西村伸一/岡山大学大学院自然科学研究科 藤井弘章/環境地盤防災工学研究所 堀俊男/(株)ウエスコ |
弾粘塑性モデル,超過応力モデル,変位予測 |
第10回 | 3 弾塑性FEMとその他の手法 | 大塚悟/長岡技術科学大学工学部 | 有限要素法,極限解析,極限平衡法,剛塑性有限要素法 |
第11回 | 4 FEMの地すべり解析への適用例 4.1 FEM浸透流解析による集水井の最適配置の検討 |
角田信吉/群馬県中之条土木事務所 鵜飼恵三/群馬大学工学部 若井明彦/群馬大学工学部 蔡飛/群馬大学工学部 倉岡千郎/日本工営株式会社 牧野孝久/日本工営株式会社 藤原民章/日本工営株式会社 新屋浩明/日本工営株式会社 |
地すべり,有限要素法,浸透流解析,集水井,地下水 |
第12回 | 4 FEMの地すべり解析への適用例 4.2 平面すべり面を有する斜面に打設された抑止杭の遠心載荷模型実験及びFEM解析 |
倉岡千郎/日本工営株式会社 李黎明/日本工営株式会社 鵜飼恵三/群馬大学工学部 若井明彦/群馬大学工学部 蔡飛/群馬大学工学部 蔡光石/韓国海洋研究所 |
地すべり,有限要素法,遠心載荷模型実験,抑止杭 |
第13回 | 4 FEMの地すべり解析への適用例 4.2 杭工におけるFEM解析 |
山田正雄/国土防災技術株式会社 大野亮一/国土防災技術株式会社 |
杭工,杭工設計式,FEM解析 |
第14回 | 4 FEMの地すべり解析への適用例 4.3. 進行性破壊と地すべり斜面の有限要素解析 |
川本治/独立行政法人農業工学研究所 | 進行性破壊,地すべり,有限要素解析 |
第15回 | 5 座談会/地すべり解析におけるFEMの今後の展望 | 楠本岳志/農林水産省中国四国農政局 吉松弘行/財団法人砂防・地すべり技術センター 浅野志穂/独立行政法人森林総合研究所 鵜飼恵三/群馬大学工学部 倉岡千郎/日本工営株式会社 |
有限要素法,地すべり,斜面安定 |
第16回 | 6 講座を終えるにあたって | 講座委員会委員長 鵜飼恵三/群馬大学工学部 | 有限要素法,地すべり,斜面安定 |
タイトル | 執筆者(敬称略)/所属先 | キーワード | |
---|---|---|---|
第1回 | 講座を始めるにあたって | 阿部真郎/編集部・本講座担当 | |
氷河の流動 I-塑性変形- | 白岩孝行/北海道大学低温科学研究所 | 氷河,質量収支,流動,塑性変形,層流モデル | |
第2回 | 氷河の流動 II-底面すべり- | 白岩孝行/北海道大学低温科学研究所 | 氷河,流動,底面すべり,ティルの変形 |
第3回 | 雪崩 | 納口恭明/独立行政法人防災科学技術研究所 | 雪崩,雪 |
第4回 | 惑星の地すべり | 小松吾郎/国際惑星大学院,ペスカーラ,イタリア | 惑星,地すべり,金星,火星 |
第5回 | 海底地すべり | 池原研/産業技術総合研究所地質情報研究部門 | 海底地すべり,海底地形,音響的層相,地震,環境 |
第6回 | ミクロのすべりと摩擦 | 松川宏/青山学院大学理工学部物理数理学科 | 摩擦,潤滑,真実接触点,アモントン・クーロンの法則,ナノトライボロジー,地震 |
第6回 | 大規模地すべり | 千木良雅弘/京都大学防災研究所地盤災害研究部門 | 地すべり,岩石なだれ,地質構造 |
タイトル | 執筆者(敬称略)/所属先 | キーワード | |
---|---|---|---|
第1回 | 1 講座を始めるにあたって | 白石秀一/(株)日さく | |
第2回 | 2 地すべりの前兆現象 | 阿部真郎/奥山ボーリング(株) 白石秀一/(株)日さく |
前兆現象,地すべり |
第3回 | 3 地すべり発生時の対応 3.1 地表踏査その1 |
阿部真郎/奥山ボーリング(株) | 地表踏査,地すべり,すべり面 |
第4回 | 3 地すべり発生時の対応 3.2 地表踏査その2 |
塚原俊一/日本工営(株) 上野雄一/日本工営(株) 上野将司/応用地質(株) 新屋浩明/日本工営(株) |
|
第5回 | 3 地すべり発生時の対応 3.3 地すべり移動体の形状 |
上野将司/応用地質(株) 阿部真郎/奥山ボーリング(株) |
|
第6回 | 3 地すべり発生時の対応 3.4 地すべりの危険度 |
塚原俊一/日本工営(株) 新屋浩明/日本工営(株) 上野雄一/日本工営(株) |
|
第7回 | 4 監視と予測 4.1 初期動態観測 |
土佐信一/国土防災技術(株) | 動態観測,地表伸縮計,GPS |
第8回 | 4 監視と予測 4.2 崩壊予測と適用例 |
木村隆俊/(株)アイエステー 横山昇/(株)アイエステー |
|
第9回 | 4 監視と予測 4.3 警戒避難基準 |
木村隆俊/(株)アイエステー 横山昇/(株)アイエステー |
|
第10回 | 4 監視と予測 4.4 モニタリング |
山田正雄/国土防災技術(株) | モニタリング,管理基準レベル,警戒避難 |
第11回 | 5 応急調査・応急対策工の計画 5.1 調査ボーリングの配置計画 5.2 ボーリングに付随する調査および地中動態観測 |
山崎勉/国土防災技術株式会社 | 調査測線,すべり面調査,地下水調査 |
第12回 | 5 応急調査・応急対策工の計画 5.3 すべり面の判定 |
山崎孝成/国土防災技術(株) | すべり面の判定,コア観察,BHTV(ABI),気泡ボーリング |
第13回 | 5 応急調査・応急対策工の計画 5.4 応急対策工 |
鈴木信/(株)日さく 伊藤俊方/(株)日さく |
地下水排除工,排土工,押え盛土工,無人化施工 |
第14回 | 6 講座を終えるにあたって | 山田正雄/国土防災技術(株) |
タイトル | 執筆者(敬称略)/所属先 | キーワード | |
---|---|---|---|
第1回 | 講座を始めるにあたって | 山田正雄/国土防災技術(株) | |
第2回 | 土木,特に地盤工学における安全率 | 東畑郁生/東京大学 | |
第3回 | 建築構造物の設計と安全率 | 高橋徹/千葉大学 | 水平震度,応答倍率,荷重のばらつき |
第4回 | 機械分野における安全係数 | 小林英男/横浜国立大学 | 安全係数,安全率,許容応力,塑性崩壊,部分安全係数 |
第5回 | 大規模システムと安全率 | 高野研一/慶応義塾大学 | 大規模システム,確率的安全評価,組織要因,ヒューマンファクター |
第6回 | 鉄道と安全率 | 岡田勝也/国士舘大学 杉山友康/(株)鉄道総合技術研究所 |
鉄道,安全率,盛土,切土 |
第7回 | 道路のり面と安全率 | 沖村孝/神戸大学 吉田信之/神戸大学 |
安全率,道路のり面,限界状態,性能指標,時間 |
第8回 | 自然斜面と安全率 | 鵜飼恵三/群馬大学大学院工学研究科 | 斜面対策工,計画安全率,設計基準,安全率の定義,公共事業費の縮減 |
第9回 | 周辺分野の安全率の考え方と地すべりにおける今後の課題 | 安全率に関する講座委員会 ※「安全率に関する講座委員会」メンバー(敬称略) 阿部真郎,新井場公徳,梅村順,沖村孝,新屋浩明,綱木亮介,山田正雄,吉田信之,吉松弘行 |
|
第10回 | 地すべり分野における安全率に関する座談会 | 安全率に関する講座委員会 出席者(敬称略・50音順) 鵜飼恵三(群馬大学大学院工学研究科教授) 奥園誠之(高速道路技術センター) 釜井俊孝(京都大学防災研究所教授) 土屋智(静岡大学農学部教授) 司会:若井明彦(群馬大学大学院工学研究科准教授) |
|
第11回 | 講座を終えるにあたって | 山田正雄/国土防災技術(株) |
2001.3.24芸予地震による斜面災害緊急報告 | 佐々恭二(京大防災研) ほか7名 |
2001/6/4 投稿 |
|
2000年新島近海地震による斜面崩壊 | 伊藤雄二(東京都) 伊藤克己(キタック) |
2001/3/28 投稿 |
「高志の国にみるもの」 | 随筆家 青木玉先生 |
2003/8/19 富山市 |
|
「富山の地形・地質と防災」 | 富山大学理学部 竹内章先生 |
〃 | |
「地震活動期の西南日本」 | 京都大学大学院理学研究科 尾池和夫先生 |
2002/8/27 徳島市 |
|
「四国の地質構造と活断層」 | 徳島大学総合科学部 村田宏明先生 |
〃 | |
「噴火現象と火山災害:浅間山を中心に」 | 東京大学地震研究所 井田善明先生 |
2001/8/28 前橋市 |
|
「雨の降り方が変わってきた」 | 日本気象協会(気象予報士) 渡辺博栄先生 |
〃 | |
「六甲山の成り立ち」 | 大阪市立大学教授 平野 昌繁先生 |
2000/8/28 神戸市 |
|
「地震に強い土地、弱い土地」 | 神戸大学教授 沖村 孝 先生 |
〃 | |
「より豊かで安全な六甲山をめざして」 | 建設省 六甲砂防工事事務所長 山下 勝 氏 |
〃 | |
「木を見て地を知る」 | 森林空間研究所主宰 農学博士 東三郎先生 |
1999/9/6 札幌市 |
講演要旨 なし |