![]() |
![]() |
| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 場所 | 参加人員数 | 発表課題数 | 現地見学他 | |
| 46 | 2007/8/28 | 〜8/31 | 四日市市 | 四日市市文化会館 | 天ヶ瀬地すべり、領内地すべり、神薗地すべり、朝明川砂防堰堤、小滝川砂防堰堤 | ||
| 45 | 2006/8/29 | 〜9/1 | 鳥取市 | 県民文化会館 | 市瀬地すべり、大呂地すべり、大山砂防治山事業 | ||
| 44 | 2005/8/29 | 〜9/1 | 佐世保市 | アルカス佐世保 | 大野木場砂防未来館、雲仙岳災害記念館、石倉地すべり、平根地すべり | ||
| 43 | 2004/8/31 | 〜9/3 | 秋田市 | 秋田市文化会館 | 八幡平澄川地すべり、谷地地すべり、逆川地すべり、狼沢地すべり | ||
| 42 | 2003/08/19 | 〜08/22 | 富山市 | 富山国際会議場 | 823 | 163 | 氷見谷屋地すべり、小矢部後谷地すべり、大沢野町横平地すべり、立山芦峅寺地すべり |
| 41 | 2002/08/27 | 〜08/30 | 徳島市 | アクティとくしま | 741 | 145 | 善徳地すべり、閑定地すべり、品野地すべり、田平地すべり、南上角地すべり |
| 40 | 2001/08/28 | 〜08/31 | 前橋市 | 群馬県民会館 | 733 | 164 | 和美沢地すべり、少林山地すべり、 譲原地すべり |
| 39 | 2000/08/28 | 〜08/31 | 神戸市 | 神戸国際会議場 | 915 | 169 | 仁川地すべり、淡路花博 |
| 38 | 1999/09/06 | 〜09/09 | 札幌市 | 札幌市教育文化会館 | 1064 | 166 | 十勝岳地すべり、安瀬地すべり、沼前地すべり、稲里地すべり |
| 37 | 1998/08/25 | 〜08/27 | 長岡市 | 長岡リリックホール | 1088 | 141 | 西名地すべり、蓮野地すべり、八幡地すべり |
| 36 | 1997/08/19 | 〜08/21 | 別府市 | ビーコンプラザ | 975 | 124 | 山際地すべり、鶴田地すべり、湯平地すべり |
| 35 | 1996/08/20 | 〜08/22 | 松山市 | 愛媛県民文化会館 | 1378 | 111 | 沢渡地区地すべり、奥大栄地区地すべり |
| 34 | 1995/11/15 | 〜11/17 | 福島市 | 福島県民文化センター | 1142 | 125 | 成沢地すべり、滝坂地すべり |
| 33 | 1994/08/24 | 〜08/26 | 山口市 | 山口市民会館 | 1173 | 130 | 秋芳洞、秋吉台、楊貴妃の里 |
| 32 | 1993/09/08 | 〜09/10 | 長野市 | 長野県県民文化会館 | 1226 | 130 | 地附山、茶臼山地すべり |
| 31 | 1992/11/17 | 〜11/20 | 長崎市 | ホテルニュー長崎 | 1115 | 103 | 雲仙、石倉地すべり |
| 30 | 1991/09/04 | 〜09/06 | 甲府市 | 山梨県民文化ホール | 1461 | 78 | 西沢地すべり |
| 29 | 1990/08/29 | 〜08/31 | 松江市 | 島根県民会館 | 1284 | 91 | 山王寺地すべり、山田地すべり |
| 28 | 1989/08/24 | 〜08/26 | 富山市 | 富山県民会館 | 1250 | 88 | 小矢部地すべり |
| 27 | 1988/08/24 | 〜08/26 | 仙台市 | 仙台市民会館 | 1170 | 89 | 放山地すべり |
| 26 | 1987/08/26 | 〜08/28 | 静岡市 | 静岡市民文化会館 | 1150 | 89 | 由比地すべり |
| 25 | 1986/08/20 | 〜08/22 | 金沢市 | 金沢市文化ホール | 800 | 74 | 縄文地すべり |
| 24 | 1985/08/07 | 〜08/09 | 徳島市 | 徳島県郷土文化会館 | 700 | 63 | 伊良原地すべり |
| 23 | 1984/08/28 | 〜08/31 | 新潟市 | 新潟県民会館 | 950 | 79 | 山古志虫亀地すべり他 |
| 22 | 1983/07/19 | 〜07/21 | 札幌市 | 北海道自治会館 | 650 | 67 | 清水沢地すべり |
| 21 | 1982/10/20 | 〜10/22 | 鳥取市 | 鳥取市文化ホール | 450 | 65 | 大湯棚地すべり |
| 20 | 1981/10/21 | 〜10/23 | 秋田市 | 秋田県児童会館 | 600 | 64 | 行平地すべり |
| 19 | 1980/11/05 | 〜11/07 | 松山市 | 松山市民会館 | 500 | 55 | 渡瀬地すべり |
| 18 | 1979/11/29 | 〜12/01 | 京都市 | 京都会館 | 500 | 54 | 亀の瀬地すべり地下水シンポジウムと併催 |
| 17 | 1978/11/07 | 〜11/09 | 長野県戸倉町 | ホテル白鳥園 | 600 | 48 | 萩の峯地すべり他 |
| 16 | 1977/10/26 | 〜10/28 | 熊本市 | 熊本市民会館 | 400 | 47 | 上天草崩壊災害他 |
| 15 | 1976/09/29 | 〜10/01 | 天童市 | 天童市中央公民館 | 500 | 50 | 平根地すべり |
| 14 | 1975/12/04 | 〜12/05 | 東京都 | 日本都市センター | 400 | 42 | |
| 13 | 1974/10/22 | 〜10/24 | 高知市 | 高知市農協会館 | 600 | 42 | 繁藤地すべり |
| 12 | 1973/11/20 | 〜11/22 | 長崎市 | 長崎国際文化会館 | 500 | 56 | 平山地すべり |
| 11 | 1973/01/29 | 〜01/30 | 東京都 | 日本都市センター | 250 | 22 | |
| 10 | 1971/10/14 | 〜10/16 | 岐阜市 | 岐阜市民会館 | 400 | 34 | 山神地すべり |
| 9 | 1970/10/20 | 〜10/22 | 新潟市 | 県民会館 | 500 | 35 | 水沢新田地すべり |
| 8 | 1969/11/27 | 〜11/28 | 東京都 | 日本消防会館 | 200 | 28 | |
| 7 | 1968/11/19 | 〜11/20 | 徳島市 | 医師会館 | 350 | 39 | 森遠地すべり |
| 6 | 1967/09/13 | 〜09/14 | 札幌市 | 北海道自治会館 | 300 | 31 | 岩知志地すべり |
| 5 | 1966/11/20 | 〜11/21 | 秋田市 | 秋田県産業会館 | 400 | 30 | 五反沢、小沢田地すべり |
| 4 | 1965/11/10 | 〜11/11 | 富山市 | 富山市市町村会館 | 287 | 17 | 胡桃地すべり |
| 3 | 1965/03/29 | 東京都 | 建設共済会館 | 240 | 17 | ||
| 2 | 1964/11/04 | 〜11/05 | 京都市 | 京大楽友会館 | 150 | 16 | 亀の瀬地すべり |
| 1 | 1963/11/21 | 東京都 | 建設共済会館 | 80 | 5 | ||
| 社団法人 日本地すべり学会 http://japan.landslide-soc.org/index.html 管理者 admin@landslide-soc.org |
![]() |
105-0004 東京都港区新橋5-30-7加賀ビル TEL.(03)3432-1878 FAX(03)5408-5250 事務局 office@landslide-soc.org |